Индекс цен на первичном рынке жилья - Белгородская область
График индекса цен
Выберите регион
Выберите период
Локация | Май | За 5 мес. | С января | ||
м/м % | г/г % | 2025 г., % | 2024 г., % | 2021 г. | |
Российская Федерация | +0.06 | +7.95 | +2.95 | +4.07 | 178.55 |
Алтайский край | -2.4 | +5.79 | -0.47 | +5.38 | 189.67 |
Амурская область | -0.94 | +4.45 | -0.35 | -0.18 | 132.61 |
Архангельская область | -0.26 | +2.24 | -1.31 | +0.62 | 164.61 |
Астраханская область | -0.94 | +19.29 | +2.39 | +7.15 | 195 |
Белгородская область | -1.89 | +3.95 | +1.64 | +2.64 | 136.95 |
Брянская область | -0.19 | +14.93 | +5.82 | +0.04 | 177.23 |
Владимирская область | +1.22 | +5.65 | +3.18 | +4.4 | 175.16 |
Волгоградская область | -0.13 | +11.12 | +3.2 | +3.63 | 189.49 |
Вологодская область | +1.4 | +12.19 | +4.64 | +3.78 | 158.83 |
Воронежская область | +0.34 | +5.06 | +4.01 | +2.1 | 148.97 |
Город Москва | +0.61 | +10.42 | +6.98 | +4.57 | 194.17 |
Город Санкт-Петербург | +0.58 | +10.38 | +2.22 | +3.37 | 174.97 |
Город Севастополь | -0.95 | +16.09 | +6.28 | +8.15 | 154.45 |
Забайкальский край | +0.01 | +0.31 | -2.24 | +1.61 | 179.18 |
Ивановская область | -2.86 | +5.87 | -0.41 | +5.01 | 206.05 |
Иркутская область | +0.89 | +8.31 | +4.48 | +4.09 | 165.83 |
Калининградская область | +0.23 | +9.14 | +5.98 | +3.41 | 166.99 |
Калужская область | +0.47 | +9.77 | +5.93 | +3.98 | 174.25 |
Кемеровская область - Кузбасс | -0.68 | +5.23 | -0.47 | +8.77 | 186.61 |
Кировская область | +1.89 | +8.16 | +6.73 | +3.97 | 258.06 |
Костромская область | +1.14 | +6.99 | +3.34 | +4.37 | 150 |
Краснодарский край | -1.02 | +5.33 | +2.77 | +3.02 | 192.8 |
Красноярский край | -0.96 | +3.94 | -0.4 | +1.73 | 156.16 |
Курганская область | +0.74 | +21.75 | +6.51 | +7.21 | 199.73 |
Курская область | -0.89 | +11.48 | +6.5 | +2.93 | 159.02 |
Ленинградская область | -0.02 | +9.46 | +1.7 | +3.67 | 170.02 |
Липецкая область | +0.53 | +6.2 | +0.23 | +3.57 | 173.81 |
Московская область | -0.04 | +6.89 | +1.72 | +4.53 | 184.51 |
Нижегородская область | +0.15 | +10.54 | +2.8 | +4.06 | 184.63 |
Новгородская область | +0.57 | +12.38 | +8.03 | +0.97 | 181.85 |
Новосибирская область | +0.11 | +6.35 | +1.31 | +5.34 | 164.45 |
Омская область | +0.39 | +22.2 | +2.01 | +7.54 | 249.25 |
Оренбургская область | -0.32 | +5.31 | +1.26 | +3.52 | 141.46 |
Орловская область | +3.47 | +13.42 | +10.08 | +1.31 | 207.28 |
Пензенская область | +0.36 | +5.64 | +2.21 | +2.77 | 154.53 |
Пермский край | +0.04 | +10.27 | +5.84 | +6.03 | 185.67 |
Приморский край | +0.05 | +8.82 | +2.69 | +2.6 | 155.49 |
Псковская область | -1.46 | +7.78 | +0.92 | +2.33 | 161.66 |
Республика Адыгея | -0.27 | +6.35 | +2.54 | +12.25 | 252.73 |
Республика Башкортостан | -0.02 | +4.71 | +1.76 | +4.06 | 157.36 |
Республика Бурятия | +0.31 | +9.84 | +4.59 | -2.64 | 126.79 |
Республика Карелия | +2.78 | +14.3 | +9.07 | +4.97 | 182.91 |
Республика Марий Эл | -0.15 | +12.91 | +3.3 | +3.22 | 177.15 |
Республика Мордовия | -0.43 | +9.99 | +1.53 | +6.31 | 181.17 |
Республика Саха (Якутия) | -0.72 | +3.17 | +2.26 | +1.42 | 117.74 |
Республика Татарстан | +0.76 | +8.48 | +3.3 | +3.4 | 182.85 |
Республика Хакасия | -3.27 | -3.99 | -2.79 | -0.04 | 127.51 |
Ростовская область | +0.25 | +9.29 | +3.84 | +6.21 | 224.43 |
Рязанская область | +0.13 | +8.35 | +1.68 | +2.28 | 180.7 |
Самарская область | -0.41 | +8 | +1.9 | +5.54 | 180.38 |
Саратовская область | -2.75 | +8.08 | +3.03 | +0.7 | 158.65 |
Сахалинская область | +0.74 | +4.91 | +3.46 | +0.88 | 141.66 |
Свердловская область | -0.97 | +9.34 | +1.08 | +6.55 | 194.55 |
Смоленская область | -0.78 | +14.38 | +7.32 | +4.82 | 172.36 |
Ставропольский край | -0.13 | +4.15 | +0.97 | +3.27 | 163.88 |
Тамбовская область | +0.17 | +2.66 | +2.4 | +1.04 | 131.22 |
Тверская область | -0.6 | +4.55 | +3.15 | +6.21 | 172.78 |
Томская область | -0.73 | +5.9 | +2.85 | +4.8 | 204.7 |
Тульская область | +2.37 | +12.26 | +6.24 | +6.34 | 177.29 |
Тюменская область | +0.63 | +6.57 | +2.02 | +2.98 | 173.44 |
Удмуртская Республика | +0.4 | +19.44 | +5.71 | +5.7 | 198.57 |
Ульяновская область | -0.67 | -3.83 | -3.42 | +4.8 | 163.67 |
Хабаровский край | -0.45 | +7.14 | -0.89 | +3.11 | 156.09 |
Ханты-Мансийский АО - Югра | +0.3 | +4.4 | +1.32 | +4.15 | 164.29 |
Челябинская область | +0.02 | +5.64 | +2.21 | +0.33 | 161.36 |
Чувашская Республика | -0.28 | +3.75 | +1.52 | +4.3 | 162.78 |
Ямало-Ненецкий АО | +2.01 | +11.02 | +4.89 | +8.62 | 158.46 |
Ярославская область | +0.15 | +9.05 | +4.05 | +3.48 | 163.17 |
Ключевые показатели по регионам
Месячная динамика индекса:
выше средней
средняя
ниже средней
Тип отображения:
Месячная динамика индекса:
выше средней
средняя
ниже средней
Тип отображения:
Аналитика
Страницы
1
2
3
4
Об индексе дом.рф
Эффективный инструмент для анализа изменения цен на жилую недвижимость в различных сегментах и оценки текущего состояния рынка
Застройщикам
Данные о динамике цен в цикле для построения точных бизнес‑планов
Частным инвесторам
Оценка доходности вложенных средств
Физическим лицам
Инструмент для оценки уровня цен и принятия решения о покупке и продаже квартир
Преимущества семейства
индексов дом.рф
кластеров
интерпретации
цены

классов жилья и регионов

информативность
по каждому типу жилья
Партнеры

В основе индексов дом.рф лежит расчет средневзвешенного изменения медианных цен
Изменение медианной цены за месяц рассчитывается индивидуально для каждого дома и типа квартир (однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные). Для каждого региона рассчитывается изменение медианной цены в 6 базовых кластерах (2 класса жилья, 3 типа квартир). Изменение цен по кластерам, регионам и Российской Федерации рассчитывается как средневзвешенное изменение медианных цен, вес определяется на основании количества сделок в выбранном кластере.