Индекс цен на первичном рынке жилья - Архангельская область
График индекса цен
Выберите регион
Выберите период
Локация | Апрель | За 4 мес. | С января | ||
м/м % | г/г % | 2025 г., % | 2024 г., % | 2021 г. | |
Российская Федерация | +0.5 | +9 | +2.91 | +2.98 | 178.39 |
Алтайский край | +1.07 | +9.38 | +1.92 | +4.54 | 199.97 |
Амурская область | -0.11 | +7.19 | -0.17 | -4.68 | 128.25 |
Архангельская область | +0.27 | +6.59 | +0.37 | -0.42 | 169.39 |
Астраханская область | +1.55 | +21.22 | +2.76 | +4.84 | 197.96 |
Белгородская область | +0.69 | +6.13 | +3.77 | +3 | 140 |
Брянская область | +0.02 | +14.34 | +5.92 | +0.92 | 180.7 |
Владимирская область | -0.26 | +6.44 | +2.24 | +4.01 | 180.15 |
Волгоградская область | +0.85 | +12.58 | +3.27 | +2.64 | 191.58 |
Вологодская область | +0.45 | +12.04 | +2.84 | +2.38 | 158.25 |
Воронежская область | -0.82 | +4.69 | +3.5 | +1.73 | 147.61 |
Город Москва | +1.49 | +12.45 | +6.67 | +2.49 | 192.95 |
Город Санкт-Петербург | +0.2 | +11.53 | +1.56 | +1.84 | 173.62 |
Город Севастополь | -0.11 | +32.49 | +14.04 | +5.74 | 172.23 |
Забайкальский край | -0.03 | +0.5 | -1.45 | +1.6 | 180.76 |
Ивановская область | -1.64 | +11.69 | +3.47 | +1.61 | 212.12 |
Иркутская область | +0.4 | +7.94 | +3.48 | +4.04 | 166.34 |
Калининградская область | +1.99 | +9.07 | +5.53 | +4.24 | 166.98 |
Калужская область | +0.35 | +11.16 | +4.42 | +3.23 | 179.05 |
Кемеровская область - Кузбасс | +0.89 | +10.98 | +3.02 | +7.08 | 196.44 |
Кировская область | +2.75 | +12.38 | +5.83 | -0.78 | 251.96 |
Костромская область | +0.09 | +6.38 | +2.22 | +3.71 | 150.14 |
Краснодарский край | +0.43 | +7.94 | +3.54 | +2.12 | 197.33 |
Красноярский край | +0.18 | +5.91 | +0.65 | +0.65 | 156.11 |
Курганская область | +0.08 | +17.63 | +3.92 | +7.55 | 193.84 |
Курская область | +2.42 | +11.82 | +6.93 | +3.03 | 159.96 |
Ленинградская область | +0.18 | +9.99 | +1.63 | +3.44 | 169.99 |
Липецкая область | -1.9 | +5.78 | -0.3 | +3.43 | 172.93 |
Московская область | +0.58 | +7.14 | +1.49 | +3.84 | 183.63 |
Нижегородская область | +0.9 | +11.57 | +2.6 | +2.37 | 183.8 |
Новгородская область | -2.13 | +11.48 | +6.56 | -0.03 | 179.36 |
Новосибирская область | +0.04 | +6.41 | +1.05 | +4.29 | 162.89 |
Омская область | +0.87 | +21.3 | +2.32 | +7.07 | 239.62 |
Оренбургская область | +0.93 | +7.08 | +2.17 | +2.94 | 141.32 |
Орловская область | +0.34 | +9.96 | +6.88 | +1.46 | 200.39 |
Пензенская область | -0.78 | +6.31 | +2.45 | +2 | 153.82 |
Пермский край | +1.32 | +12.1 | +5.64 | +4.3 | 185.17 |
Приморский край | -0.02 | +8.41 | +2.42 | +2.28 | 152.68 |
Псковская область | +0.89 | +9.34 | +2.47 | +2.59 | 165.75 |
Республика Адыгея | +0.58 | +7.28 | +2.52 | +9.36 | 243.8 |
Республика Башкортостан | +0.55 | +5.63 | +1.89 | +3.38 | 157.38 |
Республика Бурятия | +0.48 | +9.58 | +3.47 | -2.87 | 122.96 |
Республика Карелия | +1.55 | +11.24 | +6.22 | +4.17 | 174.15 |
Республика Марий Эл | +1.2 | +13.69 | +3.46 | +2.22 | 178.01 |
Республика Мордовия | +0.96 | +6.51 | +1.71 | +6.43 | 173.98 |
Республика Саха (Якутия) | -0.68 | +5.61 | +3.04 | +1.8 | 121.03 |
Республика Татарстан | -0.04 | +8.13 | +2.5 | +2.09 | 178.49 |
Республика Хакасия | +0.62 | -0.36 | +0.49 | +0.39 | 131.58 |
Ростовская область | +1.83 | +11.05 | +3.74 | +4.93 | 224.4 |
Рязанская область | +0.22 | +9.5 | +2.28 | +1.25 | 183.85 |
Самарская область | +0.02 | +10.61 | +2.53 | +3.44 | 177.75 |
Саратовская область | +1.13 | +11.74 | +5.99 | -0.28 | 162.43 |
Сахалинская область | -1.06 | +5.13 | +2.38 | +0.77 | 140.64 |
Свердловская область | +0.76 | +11.51 | +2.44 | +5.19 | 195.28 |
Смоленская область | +2.25 | +15.97 | +7.46 | +3.67 | 175.1 |
Ставропольский край | -0.69 | +4.43 | +1 | +3.08 | 162.66 |
Тамбовская область | -1.57 | +1.21 | +0.09 | -0.33 | 129.04 |
Тверская область | -1.82 | +7.05 | +4.38 | +4.23 | 172.12 |
Томская область | -0.48 | +6.38 | +3.32 | +3.86 | 205.35 |
Тульская область | +0.44 | +10.23 | +2.87 | +4.7 | 170.32 |
Тюменская область | -0.48 | +5.64 | +1.7 | +2.37 | 171.31 |
Удмуртская Республика | +0.84 | +20.59 | +5.3 | +4.58 | 202.58 |
Ульяновская область | -1.62 | -3.9 | -3.49 | +3.23 | 162.43 |
Хабаровский край | +0.87 | +8.66 | -0.57 | +2.12 | 155.59 |
Ханты-Мансийский АО - Югра | +1.35 | +6.4 | +1.01 | +1.82 | 162.56 |
Челябинская область | -0.06 | +5.88 | +2.13 | -0.61 | 160.94 |
Чувашская Республика | +0.14 | +5.55 | +1.92 | +3.5 | 164.98 |
Ямало-Ненецкий АО | +4.31 | +9.42 | +4.34 | +7.06 | 155.95 |
Ярославская область | +1.16 | +9.5 | +4.01 | +2.86 | 163.33 |
Ключевые показатели по регионам
Месячная динамика индекса:
выше средней
средняя
ниже средней
Тип отображения:
Месячная динамика индекса:
выше средней
средняя
ниже средней
Тип отображения:
Аналитика
Страницы
1
2
3
4
Об индексе дом.рф
Эффективный инструмент для анализа изменения цен на жилую недвижимость в различных сегментах и оценки текущего состояния рынка
Застройщикам
Данные о динамике цен в цикле для построения точных бизнес‑планов
Частным инвесторам
Оценка доходности вложенных средств
Физическим лицам
Инструмент для оценки уровня цен и принятия решения о покупке и продаже квартир
Преимущества семейства
индексов дом.рф
кластеров
интерпретации
цены

классов жилья и регионов

информативность
по каждому типу жилья
Партнеры

В основе индексов дом.рф лежит расчет средневзвешенного изменения медианных цен
Изменение медианной цены за месяц рассчитывается индивидуально для каждого дома и типа квартир (однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные). Для каждого региона рассчитывается изменение медианной цены в 6 базовых кластерах (2 класса жилья, 3 типа квартир). Изменение цен по кластерам, регионам и Российской Федерации рассчитывается как средневзвешенное изменение медианных цен, вес определяется на основании количества сделок в выбранном кластере.